Electives
Catalogue slots are shown as reference (spec §4.3) alongside the real allocation rows — real subject names diverge from the catalogue (Art/Music both allocate as generic "Performing Art"; several electives drop their grade suffix), so slots aren't force-matched into a false 1:1 grid.
Middle School electives (Grades 6–8)
6 Girls
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 6STEM 6Music 6French 6Cyber Security 6Global Issues 6Personal Finance 6Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtMarah Alomari
- Performing ArtDina NajjarMusic 6 Will be offered for Girls in semester 1 · Music 6 Will be offered for Boys in semester 2
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Personal FinanceNisreen WaliGlobal Issues in Semester 2
- Cyber Security 6Sabah Omais
- Arabic InterventionIman Fartoos
6 Boys
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 6STEM 6Music 6French 6Cyber Security 6Global Issues 6Personal Finance 6Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtMarah Alomari
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Global IssuesRowaida Al MokddadPersonal Finance in Semester 2
- FrenchNaira SaidWill open for Girls in Semester 2
- STEM 6Farjad Zaffar
- Arabic InterventionKassem Moustafa
7 Girls
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 7STEM 7Music 7French 7Cyber Security 7Global Issues 7Personal Finance 7Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtMarah Alomari
- Performing ArtDina NajjarMusic 7 Will be offered for Girls in semester 1 · Music 7 Will be offered for Boys in semester 2
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Personal FinanceNisreen WaliGlobal Issues in Semester 2
- Cyber Security 7Sabah Omais
- Arabic InterventionIman Fartoos
7 Boys
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 7STEM 7Music 7French 7Cyber Security 7Global Issues 7Personal Finance 7Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtCarole Dayoub
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Global IssuesRowaida Al MokddadPersonal Finance in Semester 2
- FrenchNaira SaidWill open for Girls in Semester 2
- STEM 7Farjad Zaffar
- Arabic InterventionKassem Moustafa
8 Girls
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 8STEM 8Music 8French 8Cyber Security 8Global Issues 8Personal Finance 8Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtHadeel Abdulsattar
- Performing ArtDina NajjarMusic 8 Will be offered for Girls in semester 1 · Music 8 Will be offered for Boys in semester 2
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Personal FinanceNisreen WaliGlobal Issues in Semester 2
- Cyber Security 8Sonia Qawar
- Arabic InterventionIman Fartoos
8 Boys
6 offerings / 9 catalogue slotsCatalogue (reference)
Art 8STEM 8Music 8French 8Cyber Security 8Global Issues 8Personal Finance 8Math ElectiveArabic Intervention
Actual offerings
- Performing ArtHadeel Abdulsattar
- Financial LiteracyNabila Kafeel
- Global IssuesSanches BailyPersonal Finance in Semester 2
- FrenchNaira SaidWill open for Girls in Semester 2
- STEM 8Farjad Zaffar
- Arabic InterventionRaed Barakat
High School electives & pathway choices (Grades 9–12)
11 Boys
Math Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| AP Pre-Calculus | New Teacher (Math) | 5 |
| Math for Business 1 | Shadi Al Kadi | 5 |
| Integrated Math 3 | Rashed Arab | 5 |
| Probability and Statistics 1 | Ahmed Hajjar | 5 |
11 Girls
Math Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| AP Pre-Calculus | New Teacher (Math) | 5 |
| Integrated Math 3 | Sara Al Fahel | 5 |
| Integrated Math 3 | Rashed Arab | 5 |
| Math for Business 1 | Shadi Al Kadi | 5 |
| Probability and Statistics 1 | Ahmed Hajjar | 5 |
11,12 Boys
Set 1
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Visual and Performing Art | Dalia Mohamed | 5 |
| Graphic Design 1 | Carole Dayoub | 5 |
| Digital Interior Design | Hadeel Abdulsattar | 5 |
| AP Chemistry | Rima Moussa | 5 |
| Thermo Dynamics and Optics | Ziad Diab | 5 |
| Forensic Science | Firas Suleiman | 5 |
| International Law | Hala Awar | 5 |
| Psychology 1 | Sanches Baily | 5 |
| Micro Economics | Aliya Esbhani | 5 |
| Data Science | Muhammed Shaadab | 5 |
| AP Cybersecurity | Sonia Qawar | 5 |
Set 2
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Digital Art 1 | Carole Dayoub | 4 |
| Painting and Sketching 1 | Hadeel Abdulsattar | 4 |
| Genetics | Razan Ahmed | 4 |
| Human Anatomy 1 | Mayssara Chaaban | 4 |
| AP Biology | Neamah Othman | 4 |
| Mat-Lab | Rashed Arab | 4 |
| Marketing | Nisreen Wali | 4 |
| Sociology 1 | Sanches Baily | 4 |
| AP Computer Science | Manar Zayyad | 4 |
| Python Programming | Sonia Qawar | 4 |
| 11,12 Boys Arabic Elective | Ghaidaa Hamdan | 4 |
11,12 Girls
Set 1
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Visual and Performing Art | Dalia Mohamed | 5 |
| Graphic Design 1 | Carole Dayoub | 5 |
| Digital Interior Design | Hadeel Abdulsattar | 5 |
| AP Chemistry | Rima Moussa | 5 |
| Thermo Dynamics and Optics | Ziad Diab | 5 |
| Forensic Science | Firas Suleiman | 5 |
| Psychology 1 | Sanches Baily | 5 |
| Micro Economics | Aliya Esbhani | 5 |
| Journalism | Insaf Issa | 5 |
| Data Science | Muhammed Shaadab | 5 |
| AP Cybersecurity | Sonia Qawar | 5 |
Set 2
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Digital Art 1 | Carole Dayoub | 4 |
| Painting and Sketching 1 | Hadeel Abdulsattar | 4 |
| Genetics | Razan Ahmed | 4 |
| Human Anatomy 1 | Mayssara Chaaban | 4 |
| AP Biology | Neamah Othman | 4 |
| Ethical Business Leadership | Aliya Esbhani | 4 |
| Marketing | Nisreen Wali | 4 |
| Sociology 1 | Sanches Baily | 4 |
| AP Computer Science | Manar Zayyad | 4 |
| Python Programming | Sonia Qawar | 4 |
| 11,12 Girls Islamic Elective | Ali Muhaimid | 4 |
12 Boys
Math Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| AP Calculus | Dina Nasr | 5 |
| AP Statistics | Ahmed Hajjar | 5 |
| Calculus | Khaled Saleh | 5 |
| Fundamentals of Math 2 | Ahmed Kilani | 5 |
| Math for Business II | Shadi Al Kadi | 5 |
Science Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Environmental Science | Sammar Kraidly | 5 |
| Environmental Science | Firas Suleiman | 5 |
| Organic Chemistry | Musatafa Arab | 5 |
| AP Physics C1 | Ziad Diab | 5 |
| Thermo Dynamics and Optics | Omar Chanan | 5 |
12 Girls
Math Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| AP Calculus | Rashed Arab | 5 |
| Calculus | Sara Al Fahel | 5 |
| Calculus | Khaled Saleh | 5 |
| AP Statistics | Ahmed Hajjar | 5 |
| Fundamentals of Math 2 | Islam Ibrahim | 5 |
| Math for Business II | Shadi Al Kadi | 5 |
Science Choices
| Course | Teacher | Load |
|---|---|---|
| Environmental Science | Sammar Kraidly | 5 |
| Environmental Science | Firas Suleiman | 5 |
| Organic Chemistry | Musatafa Arab | 5 |
| AP Physics C1 | Ziad Diab | 5 |
| Thermo Dynamics and Optics | Omar Chanan | 5 |